法兰盖 BL 15-600 RF-16Rfm1000-2.5RF6/103-3159*8 4ä B=:
未找到查询结果
数 据 表
法兰标准 | HG/T 20615-2009 | |
---|---|---|
法兰类型 | WN/G | |
公称压力 | PN | 300 |
公称尺寸 | DN(NPS) | 350(14) |
钢管外径 | A | 355.6 |
法兰外径 | D | 585 |
法兰厚度 | C | 52.4 |
法兰高度 | H | 141 |
螺栓中心圆 | K | 514.4 |
螺栓孔直径 | L | 33 |
螺栓孔数量 | n | 20 |
双头螺柱 | LZR | M30×195 螺柱质量: 1.092 kg |
LZM | M30×200 螺柱质量: 1.12 kg | |
LZJ | M30×210 螺柱质量: 1.176 kg | |
法兰内径 | B | 348.6 |
法兰颈 | R1 | ≥4.5 |
R2 | ≥3 | |
N | 425 | |
H1 | ||
S | 3.5 | |
密封面(G) | d | 424 |
f3 | 5 | |
Y | 414.3 | |
Z | 373.1 | |
法兰质量(kg) | 标准 | 93.52 |
计算 | 76.57 | |
访问量 | 3073 | |
谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 |